每个版本包含不同的系统功能和订单数量,帮您用最优的价格使用最合适的系统
| 子系统/模块 | 菜单/功能 | 功能描述 | 免费版本 | 基础版 | 高级版 | 旗舰版 | 至尊版 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💰 价格 | - | ¥128/月 ¥1,288/年 |
¥258/月 ¥2,588/年 |
¥588/月 ¥5,688/年 |
¥1,388/月 ¥12,888/年 |
||
| 马上开通 | 现在购买 | 现在购买 | 现在购买 | 现在购买 | |||
| 👤 个人中心 | |||||||
| 个人中心 | 组织管理 | 建立维护公司组织架构。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 个人中心 | 员工/用户管理 | 新增、管理员工/用户信息。 | 2个 | 5个 | 20个 | 100个 | 500个 |
| 个人中心 | 角色管理 | 自定义角色,不同角色分配不同的权限。 | 2个 | 5个 | 10个 | 20个 | 50个 |
| 个人中心 | 系统风格配置 | 系统图标、Logo、名称、版权信息个性化配置。 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 个人中心 | 客户系统 | 自主选择已经对接的电商平台和自建站系统。 | 1 | 2 | 5 | 5 | 所有 |
| 个人中心 | 服务商系统 | 自主选择已经对接的仓储服务商和物流服务商系统。 | 2 | 5 | 10 | 20 | 所有 |
| 🛍️ 商品 | |||||||
| 商品 | 商品品类 | 商品多级分类。 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 商品 | 商品管理(SKU) | ERP系统商品信息维护,SKU个数。 | 2000个 | 5000个 | 10000个 | 20000个 | 50000个 |
| 商品 | 商品标签打印 | 商品标签打印。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 商品 | SKU映射(基础) | 平台SKU不区分平台/店铺映射ERP系统商品SKU。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 商品 | SKU精确映射 | 不同平台店铺SKU与ERP系统商品SKU精确映射。 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 商品 | 替代品 | 根据仓库、SKU配置替代品;支持多组替代品和优先级设置。 | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 📋 产品刊登 | |||||||
| 产品 | 刊登模版 | 刊登模版(商品信息模版)。 | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 产品 | 系统商品 | ERP系统未发布平台的商品信息管理。 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 产品 | 平台商品 | 发布到平台的商品管理(刊登、上下架、修改价格、修改库存)。 | ✕ | 200 | 500 | 2000 | 8000 |
| 📦 订单 | |||||||
| 订单 | 平台订单拉取 | 从平台自动/手工拉单,订单审核。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 订单 | 订单重发 | 订单重发。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 订单 | VAT发票 | 发票制作(VAT发票制作导出发送)。每天制作发送数量。套餐内数量不够单独扣费。 | 10 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
| 订单 | 自动审核 | 订单自动审核。 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 订单 | 手工订单 | 手工创建订单。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 订单 | 手工分仓 | 物流订单手工分仓路由,安排发货;订单编辑、取消等基础操作。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 订单 | 智能分仓 | 物流订单智能分仓,智能分单。 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 订单 | 每天处理量 | 每天处理物流订单数量。超过后按超出订单数量单独扣费。 | 100 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 订单 | 年订单总量 | 套餐内每年的订单总数量。套餐内流量不够单独扣费。 | 10000 | 20000 | 40000 | 65000 | 100000 |
| 订单 | 物流规则 | 配置智能分仓分单规则,规则个数。 | ✕ | 10个 | 50个 | 100个 | 200个 |
| 🎧 客服 | |||||||
| 客服 | 客户管理 | 客户管理(历史买家下单退款汇总查询)。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 客服 | 黑名单(查看) | 黑名单查看移除。根据买家账号添加黑名单。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 客服 | 黑名单(导入) | 黑名单导入,根据收货人姓名、收货地址导入黑名单。 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| 客服 | 发货通知 | 系统自动发送发货通知。 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 客服 | 通知模板数量 | 发货通知模板个数。 | 0 | 10 | 50 | 100 | 200 |
| 客服 | 每天发送条数 | 每天发送发货通知的条数。套餐内数量不够单独扣费。 | 20 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
| 客服 | 客服消息 | Ebay平台的消息下载、回复、历史消息记录查看。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🛒 采购 | |||||||
| 采购 | 供应商管理 | 供应商的维护。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 采购 | 采购单 | 创建审核采购单。每天创建的采购单数量。 | 5 | 20 | 50 | 100 | 200 |
| 🏭 仓储 | |||||||
| 仓储 | 仓库管理 | 管理维护仓库,添加仓库个数。 | 2 | 5 | 10 | 20 | 不限 |
| 仓储 | 仓储服务商 | 仓储服务商管理。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 仓储 | 库存管理 | 分仓对所有SKU的库存进行查询、变更、编辑等操作。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 仓储 | 手动库存同步 | 手动从仓储服务商库存同步。 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 仓储 | 定时库存同步 | 定时从仓储供应商系统同步库存。 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 仓储 | 库存流水 | 所有涉及到SKU在库数量变更的流水数据。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 仓储 | 采购收货 | 采购单审核后,通过采购单进行货物收货操作。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 仓储 | 手动收货 | 没有用采购单的情况下,手工创建收货单收货。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 仓储 | FBA货件 | 创建FBA货件,监控出库进度,回传跟踪号,同步Amazon仓库收货结果。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 仓储 | FBA货件数量 | 每天创建的FBA货件数量。 | 2 | 20 | 50 | 100 | 不限 |
| 仓储 | FBA库存 | 同步查看FBA仓库的库存数据。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🚚 物流 | |||||||
| 物流 | 物流渠道 | 物流配送渠道管理,物流渠道的个数。 | 10 | 50 | 100 | 200 | 不限 |
| 物流 | 物流服务商 | 物流服务商基础资料的日常管理。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 物流 | 常用报关信息 | 常用报关信息维护,方便下单。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ⚙️ 系统配置 | |||||||
| 系统 | eBay店铺 | eBay店铺个数。 | 2 | 10 | 30 | 100 | 不限 |
| 系统 | Amazon店铺 | Amazon店铺个数。 | 2 | 10 | 30 | 100 | 200 |
| 系统 | Shopify店铺 | Shopify店铺个数。 | 1 | 10 | 30 | 100 | 200 |
| 系统 | TikTok店铺 | TikTok店铺个数。 | 2 | 10 | 30 | 100 | 不限 |
| 系统 | 图片空间 | 图片管理,不同套餐不同空间容量。 | ✕ | 500M | 2000M | 5G | 10G |
| 系统 | 视频空间 | 视频管理,不同套餐不同空间容量。 | ✕ | 500M | 2000M | 5G | 10G |
| 🎓 上线培训 & 售后服务 | |||||||
| 上线培训 & 实施 | 自助开通,在线文档指导;有偿提供系统培训及实施,远程2000元/天。 | 实施人员全程指导;深圳地区免费上门不少于2天,其他地区远程不少于2天。 | 实施人员全程指导;深圳地区免费上门不少于2天,其他地区远程不少于2天。 | 实施人员全程指导;深圳地区免费上门不少于2天,其他地区远程不少于2天。 | 实施人员全程指导;深圳地区免费上门不少于3天,其他地区远程不少于3天。 | ||
| 售后 & 服务 | 在线文档指导 普通QQ交流群 |
5×10小时电话 6×10小时QQ客服 7×24紧急响应 |
5×10小时电话 6×10小时QQ客服 7×24紧急响应 |
5×10小时电话 6×10小时QQ客服 7×24紧急响应 |
7×10小时电话 7×10小时高级QQ客服 7×24紧急响应 |
||
| 马上开通 | 现在购买 | 现在购买 | 现在购买 | 现在购买 | |||
| 备注 |
1、按日计算的流量限制以服务器时间每天0:00-次日0点计算。 2、按日计算的流量超出不会影响系统正常操作,服务器时间次日2:00左右系统自动汇总上一自然日的流量数据,超出部分按照单价汇总计费扣费; 3、如果标准套餐不满足您的需求,请联系客服定制功能和套餐。 |
||||||